南京市预拌砂浆12月市场价格信息

南京市的混凝土及预拌砂浆市场价格信息(简称“信息价”)是通过混凝土行业协会多方采集、调查和分析而得出的。这份信息价反映了发布期间各类材料的综合价格水平,包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有运送至施工现场的费用。

南京固本建材有限公司专注于南京市的商品混凝土市场。他们的十二月行业信息价涵盖了南京市区以及江宁、六合、高淳三区的材料市场信息价。而对于浦口、溧水,则可根据各自区域的实际情况参考南京市区的信息价。这份信息价仅用于编制工程概预算和招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。

在南京市的建筑工程计价中,需要综合考虑项目规模、特点、等级要求、付款方式等多种因素,结合实际市场情况合理确定南京混凝土材料的合同价或结算价。若因使用信息价不当导致经济纠纷,责任由使用方自行解决。

序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)

7 商品混凝土(非泵送)C15 m3 424.84 412.71
8 商品混凝土(非泵送)C20 m3 433.85 421.46
9 商品混凝土(非泵送)C25 m3 443.76 431.09
10 商品混凝土(非泵送)C30 m3 453.67 440.72
11 商品混凝土(非泵送)C35 m3 463.58 450.34
12 商品混凝土(非泵送)C40 m3 479.49 465.80
13 商品混凝土(非泵送)C45 m3 497.51 483.30
14 商品混凝土(非泵送)C50 m3 524.54 509.56
15 商品混凝土(非泵送)C55 m3 547.96 532.31
16 商品混凝土(非泵送)C60 m3 561.47 545.44
17 商品混凝土(非泵送)C65 m3 571.83 555.50
18 商品混凝土(非泵送)C70 m3 602.92 585.70
19 商品混凝土(泵送)C15 m3 433.85 421.46
20 商品混凝土(泵送)C20 m3 442.86 430.21
21 商品混凝土(泵送)C25 m3 452.77 439.84
22 商品混凝土(泵送)C30 m3 462.68 449.47
23 商品混凝土(泵送)C35 m3 472.59 459.10
24 商品混凝土(泵送)C40 m3 488.50 474.55
25 商品混凝土(泵送)C45 m3 506.52 492.06
26 商品混凝土(泵送)C50 m3 533.45 518.22
27 商品混凝土(泵送)C55 m3 561.47 545.44
28 商品混凝土(泵送)C60 m3 579.49 562.94
29 商品混凝土(泵送)C65 m3 594.13 577.16
30 商品混凝土(泵送)C70 m3 638.05 619.83
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 380.17 337.29
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 389.93 345.95
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 403.70 358.17
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 409.43 363.25
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 422.97 375.26
36 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 437.71 388.34
37 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 453.67 402.50
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 391.76 347.57
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 401.80 356.48
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 413.92 367.23
41 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 427.30 379.11
42 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 438.48 389.02
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 416.84 369.83

44 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 427.82 379.57
45 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 442.51 392.60
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 488.17 433.11
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 515.87 457.69
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 531.43 471.49
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 550.37 488.29
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 570.88 506.49
51 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 590.71 524.08
52 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 595.82 528.62
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 504.45 447.55
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 519.00 460.46
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 535.39 475.00
56 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 541.81 480.70
57 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 561.06 497.78
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 545.39 483.88
59 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 568.69 504.55
60 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 581.04 515.51

南京固本二十年专注南京混凝土,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。

注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。