南京市的预拌砂浆市场价格信息(简称“信息价”)是通过混凝土行业协会多方采集、调查和分析而得出的。这份信息价反映了发布期间各类材料的综合价格水平,包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有运送至施工现场的费用。
江苏联宁新材料有限公司专注于南京预拌砂浆市场。2024年3月行业信息价涵盖了南京市区以及江宁、六合、高淳三区的材料市场信息价。而对于浦口、溧水,则可根据各自区域的实际情况参考南京市区的信息价。这份信息价仅用于编制工程概预算和招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。
在南京市的建筑工程计价中,需要综合考虑项目规模、特点、等级要求、付款方式等多种因素,结合实际市场情况合理确定南京混凝土材料的合同价或结算价。若因使用信息价不当导致经济纠纷,责任由使用方自行解决。
序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
7 商品混凝土(非泵送)C15 m3 377.94 367.15
8 商品混凝土(非泵送)C20 m3 386.95 375.90
9 商品混凝土(非泵送)C25 m3 396.86 385.53
10 商品混凝土(非泵送)C30 m3 406.77 395.15
11 商品混凝土(非泵送)C35 m3 416.68 404.78
12 商品混凝土(非泵送)C40 m3 432.59 420.24
13 商品混凝土(非泵送)C45 m3 450.61 437.74
14 商品混凝土(非泵送)C50 m3 477.64 464.00
15 商品混凝土(非泵送)C55 m3 501.06 486.75
16 商品混凝土(非泵送)C60 m3 514.57 499.88
17 商品混凝土(非泵送)C65 m3 524.93 509.94
18 商品混凝土(非泵送)C70 m3 556.02 540.14
19 商品混凝土(泵送)C15 m3 386.95 375.90
20 商品混凝土(泵送)C20 m3 395.96 384.65
21 商品混凝土(泵送)C25 m3 405.87 394.28
22 商品混凝土(泵送)C30 m3 415.78 403.91
23 商品混凝土(泵送)C35 m3 425.69 413.53
24 商品混凝土(泵送)C40 m3 441.60 428.99
25 商品混凝土(泵送)C45 m3 459.62 446.50
26 商品混凝土(泵送)C50 m3 486.55 472.66
27 商品混凝土(泵送)C55 m3 514.57 499.88
28 商品混凝土(泵送)C60 m3 532.59 517.38
29 商品混凝土(泵送)C65 m3 547.23 531.60
30 商品混凝土(泵送)C70 m3 591.15 574.27
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 358.71 318.25
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 368.47 326.91
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 382.24 339.13
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 387.97 344.21
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 401.51 356.22
36 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 416.25 369.30
37 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 432.21 383.46
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 370.30 328.53
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 380.34 337.44
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 392.46 348.20
41 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 405.84 360.07
42 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 417.02 369.98
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 395.38 350.79
44 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 406.36 360.53
45 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 421.05 373.56
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 461.18 409.16
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 488.88 433.74
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 504.44 447.54
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 523.38 464.35
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 543.89 482.55
51 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 563.72 500.14
52 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 568.83 504.67
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 477.46 423.61
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 492.01 436.52
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 508.40 451.06
56 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 514.82 456.75
57 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 534.07 473.83
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 518.40 459.93
59 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 541.70 480.60
60 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 554.05 491.56
江苏联宁二十年专注南京预拌砂浆,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。
注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。